Calculadora de Amortização
Veja o cronograma mensal de pagamentos e o saldo de um empréstimo.
| Mês | Parcela | Principal | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1.580,17 | US$ 226,00 | US$ 1.354,17 | US$ 249.774,00 |
| 2 | US$ 1.580,17 | US$ 227,23 | US$ 1.352,94 | US$ 249.546,77 |
| 3 | US$ 1.580,17 | US$ 228,46 | US$ 1.351,71 | US$ 249.318,31 |
| 4 | US$ 1.580,17 | US$ 229,70 | US$ 1.350,47 | US$ 249.088,61 |
| 5 | US$ 1.580,17 | US$ 230,94 | US$ 1.349,23 | US$ 248.857,67 |
| 6 | US$ 1.580,17 | US$ 232,19 | US$ 1.347,98 | US$ 248.625,48 |
| 7 | US$ 1.580,17 | US$ 233,45 | US$ 1.346,72 | US$ 248.392,04 |
| 8 | US$ 1.580,17 | US$ 234,71 | US$ 1.345,46 | US$ 248.157,32 |
| 9 | US$ 1.580,17 | US$ 235,98 | US$ 1.344,19 | US$ 247.921,34 |
| 10 | US$ 1.580,17 | US$ 237,26 | US$ 1.342,91 | US$ 247.684,07 |
| 11 | US$ 1.580,17 | US$ 238,55 | US$ 1.341,62 | US$ 247.445,53 |
| 12 | US$ 1.580,17 | US$ 239,84 | US$ 1.340,33 | US$ 247.205,69 |
| 13 | US$ 1.580,17 | US$ 241,14 | US$ 1.339,03 | US$ 246.964,55 |
| 14 | US$ 1.580,17 | US$ 242,45 | US$ 1.337,72 | US$ 246.722,10 |
| 15 | US$ 1.580,17 | US$ 243,76 | US$ 1.336,41 | US$ 246.478,34 |
| 16 | US$ 1.580,17 | US$ 245,08 | US$ 1.335,09 | US$ 246.233,26 |
| 17 | US$ 1.580,17 | US$ 246,41 | US$ 1.333,76 | US$ 245.986,86 |
| 18 | US$ 1.580,17 | US$ 247,74 | US$ 1.332,43 | US$ 245.739,12 |
| 19 | US$ 1.580,17 | US$ 249,08 | US$ 1.331,09 | US$ 245.490,03 |
| 20 | US$ 1.580,17 | US$ 250,43 | US$ 1.329,74 | US$ 245.239,60 |
| 21 | US$ 1.580,17 | US$ 251,79 | US$ 1.328,38 | US$ 244.987,81 |
| 22 | US$ 1.580,17 | US$ 253,15 | US$ 1.327,02 | US$ 244.734,66 |
| 23 | US$ 1.580,17 | US$ 254,52 | US$ 1.325,65 | US$ 244.480,13 |
| 24 | US$ 1.580,17 | US$ 255,90 | US$ 1.324,27 | US$ 244.224,23 |
| 25 | US$ 1.580,17 | US$ 257,29 | US$ 1.322,88 | US$ 243.966,94 |
| 26 | US$ 1.580,17 | US$ 258,68 | US$ 1.321,49 | US$ 243.708,26 |
| 27 | US$ 1.580,17 | US$ 260,08 | US$ 1.320,09 | US$ 243.448,18 |
| 28 | US$ 1.580,17 | US$ 261,49 | US$ 1.318,68 | US$ 243.186,68 |
| 29 | US$ 1.580,17 | US$ 262,91 | US$ 1.317,26 | US$ 242.923,78 |
| 30 | US$ 1.580,17 | US$ 264,33 | US$ 1.315,84 | US$ 242.659,44 |
| 31 | US$ 1.580,17 | US$ 265,76 | US$ 1.314,41 | US$ 242.393,68 |
| 32 | US$ 1.580,17 | US$ 267,20 | US$ 1.312,97 | US$ 242.126,47 |
| 33 | US$ 1.580,17 | US$ 268,65 | US$ 1.311,52 | US$ 241.857,82 |
| 34 | US$ 1.580,17 | US$ 270,11 | US$ 1.310,06 | US$ 241.587,72 |
| 35 | US$ 1.580,17 | US$ 271,57 | US$ 1.308,60 | US$ 241.316,15 |
| 36 | US$ 1.580,17 | US$ 273,04 | US$ 1.307,13 | US$ 241.043,10 |
| 37 | US$ 1.580,17 | US$ 274,52 | US$ 1.305,65 | US$ 240.768,58 |
| 38 | US$ 1.580,17 | US$ 276,01 | US$ 1.304,16 | US$ 240.492,58 |
| 39 | US$ 1.580,17 | US$ 277,50 | US$ 1.302,67 | US$ 240.215,08 |
| 40 | US$ 1.580,17 | US$ 279,01 | US$ 1.301,16 | US$ 239.936,07 |
| 41 | US$ 1.580,17 | US$ 280,52 | US$ 1.299,65 | US$ 239.655,55 |
| 42 | US$ 1.580,17 | US$ 282,04 | US$ 1.298,13 | US$ 239.373,52 |
| 43 | US$ 1.580,17 | US$ 283,56 | US$ 1.296,61 | US$ 239.089,96 |
| 44 | US$ 1.580,17 | US$ 285,10 | US$ 1.295,07 | US$ 238.804,86 |
| 45 | US$ 1.580,17 | US$ 286,64 | US$ 1.293,53 | US$ 238.518,21 |
| 46 | US$ 1.580,17 | US$ 288,20 | US$ 1.291,97 | US$ 238.230,02 |
| 47 | US$ 1.580,17 | US$ 289,76 | US$ 1.290,41 | US$ 237.940,26 |
| 48 | US$ 1.580,17 | US$ 291,33 | US$ 1.288,84 | US$ 237.648,93 |
| 49 | US$ 1.580,17 | US$ 292,91 | US$ 1.287,27 | US$ 237.356,03 |
| 50 | US$ 1.580,17 | US$ 294,49 | US$ 1.285,68 | US$ 237.061,53 |
| 51 | US$ 1.580,17 | US$ 296,09 | US$ 1.284,08 | US$ 236.765,45 |
| 52 | US$ 1.580,17 | US$ 297,69 | US$ 1.282,48 | US$ 236.467,76 |
| 53 | US$ 1.580,17 | US$ 299,30 | US$ 1.280,87 | US$ 236.168,45 |
| 54 | US$ 1.580,17 | US$ 300,92 | US$ 1.279,25 | US$ 235.867,53 |
| 55 | US$ 1.580,17 | US$ 302,55 | US$ 1.277,62 | US$ 235.564,98 |
| 56 | US$ 1.580,17 | US$ 304,19 | US$ 1.275,98 | US$ 235.260,78 |
| 57 | US$ 1.580,17 | US$ 305,84 | US$ 1.274,33 | US$ 234.954,94 |
| 58 | US$ 1.580,17 | US$ 307,50 | US$ 1.272,67 | US$ 234.647,44 |
| 59 | US$ 1.580,17 | US$ 309,16 | US$ 1.271,01 | US$ 234.338,28 |
| 60 | US$ 1.580,17 | US$ 310,84 | US$ 1.269,33 | US$ 234.027,44 |
| 61 | US$ 1.580,17 | US$ 312,52 | US$ 1.267,65 | US$ 233.714,92 |
| 62 | US$ 1.580,17 | US$ 314,21 | US$ 1.265,96 | US$ 233.400,71 |
| 63 | US$ 1.580,17 | US$ 315,92 | US$ 1.264,25 | US$ 233.084,79 |
| 64 | US$ 1.580,17 | US$ 317,63 | US$ 1.262,54 | US$ 232.767,16 |
| 65 | US$ 1.580,17 | US$ 319,35 | US$ 1.260,82 | US$ 232.447,82 |
| 66 | US$ 1.580,17 | US$ 321,08 | US$ 1.259,09 | US$ 232.126,74 |
| 67 | US$ 1.580,17 | US$ 322,82 | US$ 1.257,35 | US$ 231.803,92 |
| 68 | US$ 1.580,17 | US$ 324,57 | US$ 1.255,60 | US$ 231.479,36 |
| 69 | US$ 1.580,17 | US$ 326,32 | US$ 1.253,85 | US$ 231.153,03 |
| 70 | US$ 1.580,17 | US$ 328,09 | US$ 1.252,08 | US$ 230.824,94 |
| 71 | US$ 1.580,17 | US$ 329,87 | US$ 1.250,30 | US$ 230.495,07 |
| 72 | US$ 1.580,17 | US$ 331,66 | US$ 1.248,51 | US$ 230.163,42 |
| 73 | US$ 1.580,17 | US$ 333,45 | US$ 1.246,72 | US$ 229.829,97 |
| 74 | US$ 1.580,17 | US$ 335,26 | US$ 1.244,91 | US$ 229.494,71 |
| 75 | US$ 1.580,17 | US$ 337,07 | US$ 1.243,10 | US$ 229.157,64 |
| 76 | US$ 1.580,17 | US$ 338,90 | US$ 1.241,27 | US$ 228.818,74 |
| 77 | US$ 1.580,17 | US$ 340,74 | US$ 1.239,43 | US$ 228.478,00 |
| 78 | US$ 1.580,17 | US$ 342,58 | US$ 1.237,59 | US$ 228.135,42 |
| 79 | US$ 1.580,17 | US$ 344,44 | US$ 1.235,73 | US$ 227.790,98 |
| 80 | US$ 1.580,17 | US$ 346,30 | US$ 1.233,87 | US$ 227.444,68 |
| 81 | US$ 1.580,17 | US$ 348,18 | US$ 1.231,99 | US$ 227.096,50 |
| 82 | US$ 1.580,17 | US$ 350,06 | US$ 1.230,11 | US$ 226.746,44 |
| 83 | US$ 1.580,17 | US$ 351,96 | US$ 1.228,21 | US$ 226.394,48 |
| 84 | US$ 1.580,17 | US$ 353,87 | US$ 1.226,30 | US$ 226.040,61 |
| 85 | US$ 1.580,17 | US$ 355,78 | US$ 1.224,39 | US$ 225.684,83 |
| 86 | US$ 1.580,17 | US$ 357,71 | US$ 1.222,46 | US$ 225.327,12 |
| 87 | US$ 1.580,17 | US$ 359,65 | US$ 1.220,52 | US$ 224.967,47 |
| 88 | US$ 1.580,17 | US$ 361,60 | US$ 1.218,57 | US$ 224.605,87 |
| 89 | US$ 1.580,17 | US$ 363,55 | US$ 1.216,62 | US$ 224.242,32 |
| 90 | US$ 1.580,17 | US$ 365,52 | US$ 1.214,65 | US$ 223.876,79 |
| 91 | US$ 1.580,17 | US$ 367,50 | US$ 1.212,67 | US$ 223.509,29 |
| 92 | US$ 1.580,17 | US$ 369,49 | US$ 1.210,68 | US$ 223.139,80 |
| 93 | US$ 1.580,17 | US$ 371,50 | US$ 1.208,67 | US$ 222.768,30 |
| 94 | US$ 1.580,17 | US$ 373,51 | US$ 1.206,66 | US$ 222.394,79 |
| 95 | US$ 1.580,17 | US$ 375,53 | US$ 1.204,64 | US$ 222.019,26 |
| 96 | US$ 1.580,17 | US$ 377,57 | US$ 1.202,60 | US$ 221.641,69 |
| 97 | US$ 1.580,17 | US$ 379,61 | US$ 1.200,56 | US$ 221.262,08 |
| 98 | US$ 1.580,17 | US$ 381,67 | US$ 1.198,50 | US$ 220.880,42 |
| 99 | US$ 1.580,17 | US$ 383,73 | US$ 1.196,44 | US$ 220.496,68 |
| 100 | US$ 1.580,17 | US$ 385,81 | US$ 1.194,36 | US$ 220.110,87 |
| 101 | US$ 1.580,17 | US$ 387,90 | US$ 1.192,27 | US$ 219.722,97 |
| 102 | US$ 1.580,17 | US$ 390,00 | US$ 1.190,17 | US$ 219.332,96 |
| 103 | US$ 1.580,17 | US$ 392,12 | US$ 1.188,05 | US$ 218.940,84 |
| 104 | US$ 1.580,17 | US$ 394,24 | US$ 1.185,93 | US$ 218.546,60 |
| 105 | US$ 1.580,17 | US$ 396,38 | US$ 1.183,79 | US$ 218.150,23 |
| 106 | US$ 1.580,17 | US$ 398,52 | US$ 1.181,65 | US$ 217.751,71 |
| 107 | US$ 1.580,17 | US$ 400,68 | US$ 1.179,49 | US$ 217.351,02 |
| 108 | US$ 1.580,17 | US$ 402,85 | US$ 1.177,32 | US$ 216.948,17 |
| 109 | US$ 1.580,17 | US$ 405,03 | US$ 1.175,14 | US$ 216.543,14 |
| 110 | US$ 1.580,17 | US$ 407,23 | US$ 1.172,94 | US$ 216.135,91 |
| 111 | US$ 1.580,17 | US$ 409,43 | US$ 1.170,74 | US$ 215.726,48 |
| 112 | US$ 1.580,17 | US$ 411,65 | US$ 1.168,52 | US$ 215.314,82 |
| 113 | US$ 1.580,17 | US$ 413,88 | US$ 1.166,29 | US$ 214.900,94 |
| 114 | US$ 1.580,17 | US$ 416,12 | US$ 1.164,05 | US$ 214.484,82 |
| 115 | US$ 1.580,17 | US$ 418,38 | US$ 1.161,79 | US$ 214.066,44 |
| 116 | US$ 1.580,17 | US$ 420,64 | US$ 1.159,53 | US$ 213.645,80 |
| 117 | US$ 1.580,17 | US$ 422,92 | US$ 1.157,25 | US$ 213.222,88 |
| 118 | US$ 1.580,17 | US$ 425,21 | US$ 1.154,96 | US$ 212.797,66 |
| 119 | US$ 1.580,17 | US$ 427,52 | US$ 1.152,65 | US$ 212.370,15 |
| 120 | US$ 1.580,17 | US$ 429,83 | US$ 1.150,34 | US$ 211.940,32 |
| 121 | US$ 1.580,17 | US$ 432,16 | US$ 1.148,01 | US$ 211.508,16 |
| 122 | US$ 1.580,17 | US$ 434,50 | US$ 1.145,67 | US$ 211.073,66 |
| 123 | US$ 1.580,17 | US$ 436,85 | US$ 1.143,32 | US$ 210.636,80 |
| 124 | US$ 1.580,17 | US$ 439,22 | US$ 1.140,95 | US$ 210.197,58 |
| 125 | US$ 1.580,17 | US$ 441,60 | US$ 1.138,57 | US$ 209.755,98 |
| 126 | US$ 1.580,17 | US$ 443,99 | US$ 1.136,18 | US$ 209.311,99 |
| 127 | US$ 1.580,17 | US$ 446,40 | US$ 1.133,77 | US$ 208.865,59 |
| 128 | US$ 1.580,17 | US$ 448,81 | US$ 1.131,36 | US$ 208.416,78 |
| 129 | US$ 1.580,17 | US$ 451,25 | US$ 1.128,92 | US$ 207.965,53 |
| 130 | US$ 1.580,17 | US$ 453,69 | US$ 1.126,48 | US$ 207.511,84 |
| 131 | US$ 1.580,17 | US$ 456,15 | US$ 1.124,02 | US$ 207.055,69 |
| 132 | US$ 1.580,17 | US$ 458,62 | US$ 1.121,55 | US$ 206.597,07 |
| 133 | US$ 1.580,17 | US$ 461,10 | US$ 1.119,07 | US$ 206.135,97 |
| 134 | US$ 1.580,17 | US$ 463,60 | US$ 1.116,57 | US$ 205.672,37 |
| 135 | US$ 1.580,17 | US$ 466,11 | US$ 1.114,06 | US$ 205.206,26 |
| 136 | US$ 1.580,17 | US$ 468,64 | US$ 1.111,53 | US$ 204.737,62 |
| 137 | US$ 1.580,17 | US$ 471,17 | US$ 1.109,00 | US$ 204.266,45 |
| 138 | US$ 1.580,17 | US$ 473,73 | US$ 1.106,44 | US$ 203.792,72 |
| 139 | US$ 1.580,17 | US$ 476,29 | US$ 1.103,88 | US$ 203.316,43 |
| 140 | US$ 1.580,17 | US$ 478,87 | US$ 1.101,30 | US$ 202.837,56 |
| 141 | US$ 1.580,17 | US$ 481,47 | US$ 1.098,70 | US$ 202.356,09 |
| 142 | US$ 1.580,17 | US$ 484,07 | US$ 1.096,10 | US$ 201.872,02 |
| 143 | US$ 1.580,17 | US$ 486,70 | US$ 1.093,47 | US$ 201.385,32 |
| 144 | US$ 1.580,17 | US$ 489,33 | US$ 1.090,84 | US$ 200.895,99 |
| 145 | US$ 1.580,17 | US$ 491,98 | US$ 1.088,19 | US$ 200.404,00 |
| 146 | US$ 1.580,17 | US$ 494,65 | US$ 1.085,52 | US$ 199.909,35 |
| 147 | US$ 1.580,17 | US$ 497,33 | US$ 1.082,84 | US$ 199.412,03 |
| 148 | US$ 1.580,17 | US$ 500,02 | US$ 1.080,15 | US$ 198.912,01 |
| 149 | US$ 1.580,17 | US$ 502,73 | US$ 1.077,44 | US$ 198.409,28 |
| 150 | US$ 1.580,17 | US$ 505,45 | US$ 1.074,72 | US$ 197.903,82 |
| 151 | US$ 1.580,17 | US$ 508,19 | US$ 1.071,98 | US$ 197.395,63 |
| 152 | US$ 1.580,17 | US$ 510,94 | US$ 1.069,23 | US$ 196.884,69 |
| 153 | US$ 1.580,17 | US$ 513,71 | US$ 1.066,46 | US$ 196.370,98 |
| 154 | US$ 1.580,17 | US$ 516,49 | US$ 1.063,68 | US$ 195.854,48 |
| 155 | US$ 1.580,17 | US$ 519,29 | US$ 1.060,88 | US$ 195.335,19 |
| 156 | US$ 1.580,17 | US$ 522,10 | US$ 1.058,07 | US$ 194.813,09 |
| 157 | US$ 1.580,17 | US$ 524,93 | US$ 1.055,24 | US$ 194.288,15 |
| 158 | US$ 1.580,17 | US$ 527,78 | US$ 1.052,39 | US$ 193.760,38 |
| 159 | US$ 1.580,17 | US$ 530,63 | US$ 1.049,54 | US$ 193.229,74 |
| 160 | US$ 1.580,17 | US$ 533,51 | US$ 1.046,66 | US$ 192.696,23 |
| 161 | US$ 1.580,17 | US$ 536,40 | US$ 1.043,77 | US$ 192.159,84 |
| 162 | US$ 1.580,17 | US$ 539,30 | US$ 1.040,87 | US$ 191.620,53 |
| 163 | US$ 1.580,17 | US$ 542,23 | US$ 1.037,94 | US$ 191.078,31 |
| 164 | US$ 1.580,17 | US$ 545,16 | US$ 1.035,01 | US$ 190.533,14 |
| 165 | US$ 1.580,17 | US$ 548,12 | US$ 1.032,05 | US$ 189.985,03 |
| 166 | US$ 1.580,17 | US$ 551,08 | US$ 1.029,09 | US$ 189.433,94 |
| 167 | US$ 1.580,17 | US$ 554,07 | US$ 1.026,10 | US$ 188.879,87 |
| 168 | US$ 1.580,17 | US$ 557,07 | US$ 1.023,10 | US$ 188.322,80 |
| 169 | US$ 1.580,17 | US$ 560,09 | US$ 1.020,08 | US$ 187.762,71 |
| 170 | US$ 1.580,17 | US$ 563,12 | US$ 1.017,05 | US$ 187.199,59 |
| 171 | US$ 1.580,17 | US$ 566,17 | US$ 1.014,00 | US$ 186.633,42 |
| 172 | US$ 1.580,17 | US$ 569,24 | US$ 1.010,93 | US$ 186.064,18 |
| 173 | US$ 1.580,17 | US$ 572,32 | US$ 1.007,85 | US$ 185.491,86 |
| 174 | US$ 1.580,17 | US$ 575,42 | US$ 1.004,75 | US$ 184.916,44 |
| 175 | US$ 1.580,17 | US$ 578,54 | US$ 1.001,63 | US$ 184.337,90 |
| 176 | US$ 1.580,17 | US$ 581,67 | US$ 998,50 | US$ 183.756,22 |
| 177 | US$ 1.580,17 | US$ 584,82 | US$ 995,35 | US$ 183.171,40 |
| 178 | US$ 1.580,17 | US$ 587,99 | US$ 992,18 | US$ 182.583,41 |
| 179 | US$ 1.580,17 | US$ 591,18 | US$ 988,99 | US$ 181.992,23 |
| 180 | US$ 1.580,17 | US$ 594,38 | US$ 985,79 | US$ 181.397,85 |
| 181 | US$ 1.580,17 | US$ 597,60 | US$ 982,57 | US$ 180.800,25 |
| 182 | US$ 1.580,17 | US$ 600,84 | US$ 979,33 | US$ 180.199,42 |
| 183 | US$ 1.580,17 | US$ 604,09 | US$ 976,08 | US$ 179.595,33 |
| 184 | US$ 1.580,17 | US$ 607,36 | US$ 972,81 | US$ 178.987,97 |
| 185 | US$ 1.580,17 | US$ 610,65 | US$ 969,52 | US$ 178.377,32 |
| 186 | US$ 1.580,17 | US$ 613,96 | US$ 966,21 | US$ 177.763,36 |
| 187 | US$ 1.580,17 | US$ 617,29 | US$ 962,88 | US$ 177.146,07 |
| 188 | US$ 1.580,17 | US$ 620,63 | US$ 959,54 | US$ 176.525,44 |
| 189 | US$ 1.580,17 | US$ 623,99 | US$ 956,18 | US$ 175.901,45 |
| 190 | US$ 1.580,17 | US$ 627,37 | US$ 952,80 | US$ 175.274,08 |
| 191 | US$ 1.580,17 | US$ 630,77 | US$ 949,40 | US$ 174.643,31 |
| 192 | US$ 1.580,17 | US$ 634,19 | US$ 945,98 | US$ 174.009,13 |
| 193 | US$ 1.580,17 | US$ 637,62 | US$ 942,55 | US$ 173.371,51 |
| 194 | US$ 1.580,17 | US$ 641,07 | US$ 939,10 | US$ 172.730,43 |
| 195 | US$ 1.580,17 | US$ 644,55 | US$ 935,62 | US$ 172.085,88 |
| 196 | US$ 1.580,17 | US$ 648,04 | US$ 932,13 | US$ 171.437,85 |
| 197 | US$ 1.580,17 | US$ 651,55 | US$ 928,62 | US$ 170.786,30 |
| 198 | US$ 1.580,17 | US$ 655,08 | US$ 925,09 | US$ 170.131,22 |
| 199 | US$ 1.580,17 | US$ 658,63 | US$ 921,54 | US$ 169.472,59 |
| 200 | US$ 1.580,17 | US$ 662,19 | US$ 917,98 | US$ 168.810,40 |
| 201 | US$ 1.580,17 | US$ 665,78 | US$ 914,39 | US$ 168.144,62 |
| 202 | US$ 1.580,17 | US$ 669,39 | US$ 910,78 | US$ 167.475,23 |
| 203 | US$ 1.580,17 | US$ 673,01 | US$ 907,16 | US$ 166.802,22 |
| 204 | US$ 1.580,17 | US$ 676,66 | US$ 903,51 | US$ 166.125,56 |
| 205 | US$ 1.580,17 | US$ 680,32 | US$ 899,85 | US$ 165.445,24 |
| 206 | US$ 1.580,17 | US$ 684,01 | US$ 896,16 | US$ 164.761,23 |
| 207 | US$ 1.580,17 | US$ 687,71 | US$ 892,46 | US$ 164.073,52 |
| 208 | US$ 1.580,17 | US$ 691,44 | US$ 888,73 | US$ 163.382,08 |
| 209 | US$ 1.580,17 | US$ 695,18 | US$ 884,99 | US$ 162.686,90 |
| 210 | US$ 1.580,17 | US$ 698,95 | US$ 881,22 | US$ 161.987,95 |
| 211 | US$ 1.580,17 | US$ 702,74 | US$ 877,43 | US$ 161.285,21 |
| 212 | US$ 1.580,17 | US$ 706,54 | US$ 873,63 | US$ 160.578,67 |
| 213 | US$ 1.580,17 | US$ 710,37 | US$ 869,80 | US$ 159.868,30 |
| 214 | US$ 1.580,17 | US$ 714,22 | US$ 865,95 | US$ 159.154,08 |
| 215 | US$ 1.580,17 | US$ 718,09 | US$ 862,08 | US$ 158.436,00 |
| 216 | US$ 1.580,17 | US$ 721,98 | US$ 858,19 | US$ 157.714,02 |
| 217 | US$ 1.580,17 | US$ 725,89 | US$ 854,28 | US$ 156.988,14 |
| 218 | US$ 1.580,17 | US$ 729,82 | US$ 850,35 | US$ 156.258,32 |
| 219 | US$ 1.580,17 | US$ 733,77 | US$ 846,40 | US$ 155.524,55 |
| 220 | US$ 1.580,17 | US$ 737,75 | US$ 842,42 | US$ 154.786,80 |
| 221 | US$ 1.580,17 | US$ 741,74 | US$ 838,43 | US$ 154.045,06 |
| 222 | US$ 1.580,17 | US$ 745,76 | US$ 834,41 | US$ 153.299,30 |
| 223 | US$ 1.580,17 | US$ 749,80 | US$ 830,37 | US$ 152.549,50 |
| 224 | US$ 1.580,17 | US$ 753,86 | US$ 826,31 | US$ 151.795,64 |
| 225 | US$ 1.580,17 | US$ 757,94 | US$ 822,23 | US$ 151.037,70 |
| 226 | US$ 1.580,17 | US$ 762,05 | US$ 818,12 | US$ 150.275,65 |
| 227 | US$ 1.580,17 | US$ 766,18 | US$ 813,99 | US$ 149.509,47 |
| 228 | US$ 1.580,17 | US$ 770,33 | US$ 809,84 | US$ 148.739,15 |
| 229 | US$ 1.580,17 | US$ 774,50 | US$ 805,67 | US$ 147.964,65 |
| 230 | US$ 1.580,17 | US$ 778,69 | US$ 801,48 | US$ 147.185,95 |
| 231 | US$ 1.580,17 | US$ 782,91 | US$ 797,26 | US$ 146.403,04 |
| 232 | US$ 1.580,17 | US$ 787,15 | US$ 793,02 | US$ 145.615,89 |
| 233 | US$ 1.580,17 | US$ 791,42 | US$ 788,75 | US$ 144.824,47 |
| 234 | US$ 1.580,17 | US$ 795,70 | US$ 784,47 | US$ 144.028,76 |
| 235 | US$ 1.580,17 | US$ 800,01 | US$ 780,16 | US$ 143.228,75 |
| 236 | US$ 1.580,17 | US$ 804,35 | US$ 775,82 | US$ 142.424,40 |
| 237 | US$ 1.580,17 | US$ 808,70 | US$ 771,47 | US$ 141.615,70 |
| 238 | US$ 1.580,17 | US$ 813,09 | US$ 767,09 | US$ 140.802,61 |
| 239 | US$ 1.580,17 | US$ 817,49 | US$ 762,68 | US$ 139.985,12 |
| 240 | US$ 1.580,17 | US$ 821,92 | US$ 758,25 | US$ 139.163,21 |
| 241 | US$ 1.580,17 | US$ 826,37 | US$ 753,80 | US$ 138.336,84 |
| 242 | US$ 1.580,17 | US$ 830,85 | US$ 749,32 | US$ 137.505,99 |
| 243 | US$ 1.580,17 | US$ 835,35 | US$ 744,82 | US$ 136.670,65 |
| 244 | US$ 1.580,17 | US$ 839,87 | US$ 740,30 | US$ 135.830,77 |
| 245 | US$ 1.580,17 | US$ 844,42 | US$ 735,75 | US$ 134.986,35 |
| 246 | US$ 1.580,17 | US$ 848,99 | US$ 731,18 | US$ 134.137,36 |
| 247 | US$ 1.580,17 | US$ 853,59 | US$ 726,58 | US$ 133.283,77 |
| 248 | US$ 1.580,17 | US$ 858,22 | US$ 721,95 | US$ 132.425,55 |
| 249 | US$ 1.580,17 | US$ 862,86 | US$ 717,31 | US$ 131.562,69 |
| 250 | US$ 1.580,17 | US$ 867,54 | US$ 712,63 | US$ 130.695,15 |
| 251 | US$ 1.580,17 | US$ 872,24 | US$ 707,93 | US$ 129.822,91 |
| 252 | US$ 1.580,17 | US$ 876,96 | US$ 703,21 | US$ 128.945,95 |
| 253 | US$ 1.580,17 | US$ 881,71 | US$ 698,46 | US$ 128.064,23 |
| 254 | US$ 1.580,17 | US$ 886,49 | US$ 693,68 | US$ 127.177,75 |
| 255 | US$ 1.580,17 | US$ 891,29 | US$ 688,88 | US$ 126.286,46 |
| 256 | US$ 1.580,17 | US$ 896,12 | US$ 684,05 | US$ 125.390,34 |
| 257 | US$ 1.580,17 | US$ 900,97 | US$ 679,20 | US$ 124.489,36 |
| 258 | US$ 1.580,17 | US$ 905,85 | US$ 674,32 | US$ 123.583,51 |
| 259 | US$ 1.580,17 | US$ 910,76 | US$ 669,41 | US$ 122.672,75 |
| 260 | US$ 1.580,17 | US$ 915,69 | US$ 664,48 | US$ 121.757,06 |
| 261 | US$ 1.580,17 | US$ 920,65 | US$ 659,52 | US$ 120.836,41 |
| 262 | US$ 1.580,17 | US$ 925,64 | US$ 654,53 | US$ 119.910,77 |
| 263 | US$ 1.580,17 | US$ 930,65 | US$ 649,52 | US$ 118.980,11 |
| 264 | US$ 1.580,17 | US$ 935,69 | US$ 644,48 | US$ 118.044,42 |
| 265 | US$ 1.580,17 | US$ 940,76 | US$ 639,41 | US$ 117.103,66 |
| 266 | US$ 1.580,17 | US$ 945,86 | US$ 634,31 | US$ 116.157,80 |
| 267 | US$ 1.580,17 | US$ 950,98 | US$ 629,19 | US$ 115.206,82 |
| 268 | US$ 1.580,17 | US$ 956,13 | US$ 624,04 | US$ 114.250,68 |
| 269 | US$ 1.580,17 | US$ 961,31 | US$ 618,86 | US$ 113.289,37 |
| 270 | US$ 1.580,17 | US$ 966,52 | US$ 613,65 | US$ 112.322,85 |
| 271 | US$ 1.580,17 | US$ 971,75 | US$ 608,42 | US$ 111.351,10 |
| 272 | US$ 1.580,17 | US$ 977,02 | US$ 603,15 | US$ 110.374,08 |
| 273 | US$ 1.580,17 | US$ 982,31 | US$ 597,86 | US$ 109.391,77 |
| 274 | US$ 1.580,17 | US$ 987,63 | US$ 592,54 | US$ 108.404,14 |
| 275 | US$ 1.580,17 | US$ 992,98 | US$ 587,19 | US$ 107.411,16 |
| 276 | US$ 1.580,17 | US$ 998,36 | US$ 581,81 | US$ 106.412,80 |
| 277 | US$ 1.580,17 | US$ 1.003,77 | US$ 576,40 | US$ 105.409,03 |
| 278 | US$ 1.580,17 | US$ 1.009,20 | US$ 570,97 | US$ 104.399,82 |
| 279 | US$ 1.580,17 | US$ 1.014,67 | US$ 565,50 | US$ 103.385,15 |
| 280 | US$ 1.580,17 | US$ 1.020,17 | US$ 560,00 | US$ 102.364,99 |
| 281 | US$ 1.580,17 | US$ 1.025,69 | US$ 554,48 | US$ 101.339,29 |
| 282 | US$ 1.580,17 | US$ 1.031,25 | US$ 548,92 | US$ 100.308,04 |
| 283 | US$ 1.580,17 | US$ 1.036,83 | US$ 543,34 | US$ 99.271,21 |
| 284 | US$ 1.580,17 | US$ 1.042,45 | US$ 537,72 | US$ 98.228,76 |
| 285 | US$ 1.580,17 | US$ 1.048,10 | US$ 532,07 | US$ 97.180,66 |
| 286 | US$ 1.580,17 | US$ 1.053,77 | US$ 526,40 | US$ 96.126,89 |
| 287 | US$ 1.580,17 | US$ 1.059,48 | US$ 520,69 | US$ 95.067,40 |
| 288 | US$ 1.580,17 | US$ 1.065,22 | US$ 514,95 | US$ 94.002,18 |
| 289 | US$ 1.580,17 | US$ 1.070,99 | US$ 509,18 | US$ 92.931,19 |
| 290 | US$ 1.580,17 | US$ 1.076,79 | US$ 503,38 | US$ 91.854,40 |
| 291 | US$ 1.580,17 | US$ 1.082,63 | US$ 497,54 | US$ 90.771,77 |
