Calculadora de amortización
Muestra el cuadro de cuotas mensuales y el saldo de un préstamo.
| Mes | Cuota | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1580,17 US$ | 226,00 US$ | 1354,17 US$ | 249.774,00 US$ |
| 2 | 1580,17 US$ | 227,23 US$ | 1352,94 US$ | 249.546,77 US$ |
| 3 | 1580,17 US$ | 228,46 US$ | 1351,71 US$ | 249.318,31 US$ |
| 4 | 1580,17 US$ | 229,70 US$ | 1350,47 US$ | 249.088,61 US$ |
| 5 | 1580,17 US$ | 230,94 US$ | 1349,23 US$ | 248.857,67 US$ |
| 6 | 1580,17 US$ | 232,19 US$ | 1347,98 US$ | 248.625,48 US$ |
| 7 | 1580,17 US$ | 233,45 US$ | 1346,72 US$ | 248.392,04 US$ |
| 8 | 1580,17 US$ | 234,71 US$ | 1345,46 US$ | 248.157,32 US$ |
| 9 | 1580,17 US$ | 235,98 US$ | 1344,19 US$ | 247.921,34 US$ |
| 10 | 1580,17 US$ | 237,26 US$ | 1342,91 US$ | 247.684,07 US$ |
| 11 | 1580,17 US$ | 238,55 US$ | 1341,62 US$ | 247.445,53 US$ |
| 12 | 1580,17 US$ | 239,84 US$ | 1340,33 US$ | 247.205,69 US$ |
| 13 | 1580,17 US$ | 241,14 US$ | 1339,03 US$ | 246.964,55 US$ |
| 14 | 1580,17 US$ | 242,45 US$ | 1337,72 US$ | 246.722,10 US$ |
| 15 | 1580,17 US$ | 243,76 US$ | 1336,41 US$ | 246.478,34 US$ |
| 16 | 1580,17 US$ | 245,08 US$ | 1335,09 US$ | 246.233,26 US$ |
| 17 | 1580,17 US$ | 246,41 US$ | 1333,76 US$ | 245.986,86 US$ |
| 18 | 1580,17 US$ | 247,74 US$ | 1332,43 US$ | 245.739,12 US$ |
| 19 | 1580,17 US$ | 249,08 US$ | 1331,09 US$ | 245.490,03 US$ |
| 20 | 1580,17 US$ | 250,43 US$ | 1329,74 US$ | 245.239,60 US$ |
| 21 | 1580,17 US$ | 251,79 US$ | 1328,38 US$ | 244.987,81 US$ |
| 22 | 1580,17 US$ | 253,15 US$ | 1327,02 US$ | 244.734,66 US$ |
| 23 | 1580,17 US$ | 254,52 US$ | 1325,65 US$ | 244.480,13 US$ |
| 24 | 1580,17 US$ | 255,90 US$ | 1324,27 US$ | 244.224,23 US$ |
| 25 | 1580,17 US$ | 257,29 US$ | 1322,88 US$ | 243.966,94 US$ |
| 26 | 1580,17 US$ | 258,68 US$ | 1321,49 US$ | 243.708,26 US$ |
| 27 | 1580,17 US$ | 260,08 US$ | 1320,09 US$ | 243.448,18 US$ |
| 28 | 1580,17 US$ | 261,49 US$ | 1318,68 US$ | 243.186,68 US$ |
| 29 | 1580,17 US$ | 262,91 US$ | 1317,26 US$ | 242.923,78 US$ |
| 30 | 1580,17 US$ | 264,33 US$ | 1315,84 US$ | 242.659,44 US$ |
| 31 | 1580,17 US$ | 265,76 US$ | 1314,41 US$ | 242.393,68 US$ |
| 32 | 1580,17 US$ | 267,20 US$ | 1312,97 US$ | 242.126,47 US$ |
| 33 | 1580,17 US$ | 268,65 US$ | 1311,52 US$ | 241.857,82 US$ |
| 34 | 1580,17 US$ | 270,11 US$ | 1310,06 US$ | 241.587,72 US$ |
| 35 | 1580,17 US$ | 271,57 US$ | 1308,60 US$ | 241.316,15 US$ |
| 36 | 1580,17 US$ | 273,04 US$ | 1307,13 US$ | 241.043,10 US$ |
| 37 | 1580,17 US$ | 274,52 US$ | 1305,65 US$ | 240.768,58 US$ |
| 38 | 1580,17 US$ | 276,01 US$ | 1304,16 US$ | 240.492,58 US$ |
| 39 | 1580,17 US$ | 277,50 US$ | 1302,67 US$ | 240.215,08 US$ |
| 40 | 1580,17 US$ | 279,01 US$ | 1301,16 US$ | 239.936,07 US$ |
| 41 | 1580,17 US$ | 280,52 US$ | 1299,65 US$ | 239.655,55 US$ |
| 42 | 1580,17 US$ | 282,04 US$ | 1298,13 US$ | 239.373,52 US$ |
| 43 | 1580,17 US$ | 283,56 US$ | 1296,61 US$ | 239.089,96 US$ |
| 44 | 1580,17 US$ | 285,10 US$ | 1295,07 US$ | 238.804,86 US$ |
| 45 | 1580,17 US$ | 286,64 US$ | 1293,53 US$ | 238.518,21 US$ |
| 46 | 1580,17 US$ | 288,20 US$ | 1291,97 US$ | 238.230,02 US$ |
| 47 | 1580,17 US$ | 289,76 US$ | 1290,41 US$ | 237.940,26 US$ |
| 48 | 1580,17 US$ | 291,33 US$ | 1288,84 US$ | 237.648,93 US$ |
| 49 | 1580,17 US$ | 292,91 US$ | 1287,27 US$ | 237.356,03 US$ |
| 50 | 1580,17 US$ | 294,49 US$ | 1285,68 US$ | 237.061,53 US$ |
| 51 | 1580,17 US$ | 296,09 US$ | 1284,08 US$ | 236.765,45 US$ |
| 52 | 1580,17 US$ | 297,69 US$ | 1282,48 US$ | 236.467,76 US$ |
| 53 | 1580,17 US$ | 299,30 US$ | 1280,87 US$ | 236.168,45 US$ |
| 54 | 1580,17 US$ | 300,92 US$ | 1279,25 US$ | 235.867,53 US$ |
| 55 | 1580,17 US$ | 302,55 US$ | 1277,62 US$ | 235.564,98 US$ |
| 56 | 1580,17 US$ | 304,19 US$ | 1275,98 US$ | 235.260,78 US$ |
| 57 | 1580,17 US$ | 305,84 US$ | 1274,33 US$ | 234.954,94 US$ |
| 58 | 1580,17 US$ | 307,50 US$ | 1272,67 US$ | 234.647,44 US$ |
| 59 | 1580,17 US$ | 309,16 US$ | 1271,01 US$ | 234.338,28 US$ |
| 60 | 1580,17 US$ | 310,84 US$ | 1269,33 US$ | 234.027,44 US$ |
| 61 | 1580,17 US$ | 312,52 US$ | 1267,65 US$ | 233.714,92 US$ |
| 62 | 1580,17 US$ | 314,21 US$ | 1265,96 US$ | 233.400,71 US$ |
| 63 | 1580,17 US$ | 315,92 US$ | 1264,25 US$ | 233.084,79 US$ |
| 64 | 1580,17 US$ | 317,63 US$ | 1262,54 US$ | 232.767,16 US$ |
| 65 | 1580,17 US$ | 319,35 US$ | 1260,82 US$ | 232.447,82 US$ |
| 66 | 1580,17 US$ | 321,08 US$ | 1259,09 US$ | 232.126,74 US$ |
| 67 | 1580,17 US$ | 322,82 US$ | 1257,35 US$ | 231.803,92 US$ |
| 68 | 1580,17 US$ | 324,57 US$ | 1255,60 US$ | 231.479,36 US$ |
| 69 | 1580,17 US$ | 326,32 US$ | 1253,85 US$ | 231.153,03 US$ |
| 70 | 1580,17 US$ | 328,09 US$ | 1252,08 US$ | 230.824,94 US$ |
| 71 | 1580,17 US$ | 329,87 US$ | 1250,30 US$ | 230.495,07 US$ |
| 72 | 1580,17 US$ | 331,66 US$ | 1248,51 US$ | 230.163,42 US$ |
| 73 | 1580,17 US$ | 333,45 US$ | 1246,72 US$ | 229.829,97 US$ |
| 74 | 1580,17 US$ | 335,26 US$ | 1244,91 US$ | 229.494,71 US$ |
| 75 | 1580,17 US$ | 337,07 US$ | 1243,10 US$ | 229.157,64 US$ |
| 76 | 1580,17 US$ | 338,90 US$ | 1241,27 US$ | 228.818,74 US$ |
| 77 | 1580,17 US$ | 340,74 US$ | 1239,43 US$ | 228.478,00 US$ |
| 78 | 1580,17 US$ | 342,58 US$ | 1237,59 US$ | 228.135,42 US$ |
| 79 | 1580,17 US$ | 344,44 US$ | 1235,73 US$ | 227.790,98 US$ |
| 80 | 1580,17 US$ | 346,30 US$ | 1233,87 US$ | 227.444,68 US$ |
| 81 | 1580,17 US$ | 348,18 US$ | 1231,99 US$ | 227.096,50 US$ |
| 82 | 1580,17 US$ | 350,06 US$ | 1230,11 US$ | 226.746,44 US$ |
| 83 | 1580,17 US$ | 351,96 US$ | 1228,21 US$ | 226.394,48 US$ |
| 84 | 1580,17 US$ | 353,87 US$ | 1226,30 US$ | 226.040,61 US$ |
| 85 | 1580,17 US$ | 355,78 US$ | 1224,39 US$ | 225.684,83 US$ |
| 86 | 1580,17 US$ | 357,71 US$ | 1222,46 US$ | 225.327,12 US$ |
| 87 | 1580,17 US$ | 359,65 US$ | 1220,52 US$ | 224.967,47 US$ |
| 88 | 1580,17 US$ | 361,60 US$ | 1218,57 US$ | 224.605,87 US$ |
| 89 | 1580,17 US$ | 363,55 US$ | 1216,62 US$ | 224.242,32 US$ |
| 90 | 1580,17 US$ | 365,52 US$ | 1214,65 US$ | 223.876,79 US$ |
| 91 | 1580,17 US$ | 367,50 US$ | 1212,67 US$ | 223.509,29 US$ |
| 92 | 1580,17 US$ | 369,49 US$ | 1210,68 US$ | 223.139,80 US$ |
| 93 | 1580,17 US$ | 371,50 US$ | 1208,67 US$ | 222.768,30 US$ |
| 94 | 1580,17 US$ | 373,51 US$ | 1206,66 US$ | 222.394,79 US$ |
| 95 | 1580,17 US$ | 375,53 US$ | 1204,64 US$ | 222.019,26 US$ |
| 96 | 1580,17 US$ | 377,57 US$ | 1202,60 US$ | 221.641,69 US$ |
| 97 | 1580,17 US$ | 379,61 US$ | 1200,56 US$ | 221.262,08 US$ |
| 98 | 1580,17 US$ | 381,67 US$ | 1198,50 US$ | 220.880,42 US$ |
| 99 | 1580,17 US$ | 383,73 US$ | 1196,44 US$ | 220.496,68 US$ |
| 100 | 1580,17 US$ | 385,81 US$ | 1194,36 US$ | 220.110,87 US$ |
| 101 | 1580,17 US$ | 387,90 US$ | 1192,27 US$ | 219.722,97 US$ |
| 102 | 1580,17 US$ | 390,00 US$ | 1190,17 US$ | 219.332,96 US$ |
| 103 | 1580,17 US$ | 392,12 US$ | 1188,05 US$ | 218.940,84 US$ |
| 104 | 1580,17 US$ | 394,24 US$ | 1185,93 US$ | 218.546,60 US$ |
| 105 | 1580,17 US$ | 396,38 US$ | 1183,79 US$ | 218.150,23 US$ |
| 106 | 1580,17 US$ | 398,52 US$ | 1181,65 US$ | 217.751,71 US$ |
| 107 | 1580,17 US$ | 400,68 US$ | 1179,49 US$ | 217.351,02 US$ |
| 108 | 1580,17 US$ | 402,85 US$ | 1177,32 US$ | 216.948,17 US$ |
| 109 | 1580,17 US$ | 405,03 US$ | 1175,14 US$ | 216.543,14 US$ |
| 110 | 1580,17 US$ | 407,23 US$ | 1172,94 US$ | 216.135,91 US$ |
| 111 | 1580,17 US$ | 409,43 US$ | 1170,74 US$ | 215.726,48 US$ |
| 112 | 1580,17 US$ | 411,65 US$ | 1168,52 US$ | 215.314,82 US$ |
| 113 | 1580,17 US$ | 413,88 US$ | 1166,29 US$ | 214.900,94 US$ |
| 114 | 1580,17 US$ | 416,12 US$ | 1164,05 US$ | 214.484,82 US$ |
| 115 | 1580,17 US$ | 418,38 US$ | 1161,79 US$ | 214.066,44 US$ |
| 116 | 1580,17 US$ | 420,64 US$ | 1159,53 US$ | 213.645,80 US$ |
| 117 | 1580,17 US$ | 422,92 US$ | 1157,25 US$ | 213.222,88 US$ |
| 118 | 1580,17 US$ | 425,21 US$ | 1154,96 US$ | 212.797,66 US$ |
| 119 | 1580,17 US$ | 427,52 US$ | 1152,65 US$ | 212.370,15 US$ |
| 120 | 1580,17 US$ | 429,83 US$ | 1150,34 US$ | 211.940,32 US$ |
| 121 | 1580,17 US$ | 432,16 US$ | 1148,01 US$ | 211.508,16 US$ |
| 122 | 1580,17 US$ | 434,50 US$ | 1145,67 US$ | 211.073,66 US$ |
| 123 | 1580,17 US$ | 436,85 US$ | 1143,32 US$ | 210.636,80 US$ |
| 124 | 1580,17 US$ | 439,22 US$ | 1140,95 US$ | 210.197,58 US$ |
| 125 | 1580,17 US$ | 441,60 US$ | 1138,57 US$ | 209.755,98 US$ |
| 126 | 1580,17 US$ | 443,99 US$ | 1136,18 US$ | 209.311,99 US$ |
| 127 | 1580,17 US$ | 446,40 US$ | 1133,77 US$ | 208.865,59 US$ |
| 128 | 1580,17 US$ | 448,81 US$ | 1131,36 US$ | 208.416,78 US$ |
| 129 | 1580,17 US$ | 451,25 US$ | 1128,92 US$ | 207.965,53 US$ |
| 130 | 1580,17 US$ | 453,69 US$ | 1126,48 US$ | 207.511,84 US$ |
| 131 | 1580,17 US$ | 456,15 US$ | 1124,02 US$ | 207.055,69 US$ |
| 132 | 1580,17 US$ | 458,62 US$ | 1121,55 US$ | 206.597,07 US$ |
| 133 | 1580,17 US$ | 461,10 US$ | 1119,07 US$ | 206.135,97 US$ |
| 134 | 1580,17 US$ | 463,60 US$ | 1116,57 US$ | 205.672,37 US$ |
| 135 | 1580,17 US$ | 466,11 US$ | 1114,06 US$ | 205.206,26 US$ |
| 136 | 1580,17 US$ | 468,64 US$ | 1111,53 US$ | 204.737,62 US$ |
| 137 | 1580,17 US$ | 471,17 US$ | 1109,00 US$ | 204.266,45 US$ |
| 138 | 1580,17 US$ | 473,73 US$ | 1106,44 US$ | 203.792,72 US$ |
| 139 | 1580,17 US$ | 476,29 US$ | 1103,88 US$ | 203.316,43 US$ |
| 140 | 1580,17 US$ | 478,87 US$ | 1101,30 US$ | 202.837,56 US$ |
| 141 | 1580,17 US$ | 481,47 US$ | 1098,70 US$ | 202.356,09 US$ |
| 142 | 1580,17 US$ | 484,07 US$ | 1096,10 US$ | 201.872,02 US$ |
| 143 | 1580,17 US$ | 486,70 US$ | 1093,47 US$ | 201.385,32 US$ |
| 144 | 1580,17 US$ | 489,33 US$ | 1090,84 US$ | 200.895,99 US$ |
| 145 | 1580,17 US$ | 491,98 US$ | 1088,19 US$ | 200.404,00 US$ |
| 146 | 1580,17 US$ | 494,65 US$ | 1085,52 US$ | 199.909,35 US$ |
| 147 | 1580,17 US$ | 497,33 US$ | 1082,84 US$ | 199.412,03 US$ |
| 148 | 1580,17 US$ | 500,02 US$ | 1080,15 US$ | 198.912,01 US$ |
| 149 | 1580,17 US$ | 502,73 US$ | 1077,44 US$ | 198.409,28 US$ |
| 150 | 1580,17 US$ | 505,45 US$ | 1074,72 US$ | 197.903,82 US$ |
| 151 | 1580,17 US$ | 508,19 US$ | 1071,98 US$ | 197.395,63 US$ |
| 152 | 1580,17 US$ | 510,94 US$ | 1069,23 US$ | 196.884,69 US$ |
| 153 | 1580,17 US$ | 513,71 US$ | 1066,46 US$ | 196.370,98 US$ |
| 154 | 1580,17 US$ | 516,49 US$ | 1063,68 US$ | 195.854,48 US$ |
| 155 | 1580,17 US$ | 519,29 US$ | 1060,88 US$ | 195.335,19 US$ |
| 156 | 1580,17 US$ | 522,10 US$ | 1058,07 US$ | 194.813,09 US$ |
| 157 | 1580,17 US$ | 524,93 US$ | 1055,24 US$ | 194.288,15 US$ |
| 158 | 1580,17 US$ | 527,78 US$ | 1052,39 US$ | 193.760,38 US$ |
| 159 | 1580,17 US$ | 530,63 US$ | 1049,54 US$ | 193.229,74 US$ |
| 160 | 1580,17 US$ | 533,51 US$ | 1046,66 US$ | 192.696,23 US$ |
| 161 | 1580,17 US$ | 536,40 US$ | 1043,77 US$ | 192.159,84 US$ |
| 162 | 1580,17 US$ | 539,30 US$ | 1040,87 US$ | 191.620,53 US$ |
| 163 | 1580,17 US$ | 542,23 US$ | 1037,94 US$ | 191.078,31 US$ |
| 164 | 1580,17 US$ | 545,16 US$ | 1035,01 US$ | 190.533,14 US$ |
| 165 | 1580,17 US$ | 548,12 US$ | 1032,05 US$ | 189.985,03 US$ |
| 166 | 1580,17 US$ | 551,08 US$ | 1029,09 US$ | 189.433,94 US$ |
| 167 | 1580,17 US$ | 554,07 US$ | 1026,10 US$ | 188.879,87 US$ |
| 168 | 1580,17 US$ | 557,07 US$ | 1023,10 US$ | 188.322,80 US$ |
| 169 | 1580,17 US$ | 560,09 US$ | 1020,08 US$ | 187.762,71 US$ |
| 170 | 1580,17 US$ | 563,12 US$ | 1017,05 US$ | 187.199,59 US$ |
| 171 | 1580,17 US$ | 566,17 US$ | 1014,00 US$ | 186.633,42 US$ |
| 172 | 1580,17 US$ | 569,24 US$ | 1010,93 US$ | 186.064,18 US$ |
| 173 | 1580,17 US$ | 572,32 US$ | 1007,85 US$ | 185.491,86 US$ |
| 174 | 1580,17 US$ | 575,42 US$ | 1004,75 US$ | 184.916,44 US$ |
| 175 | 1580,17 US$ | 578,54 US$ | 1001,63 US$ | 184.337,90 US$ |
| 176 | 1580,17 US$ | 581,67 US$ | 998,50 US$ | 183.756,22 US$ |
| 177 | 1580,17 US$ | 584,82 US$ | 995,35 US$ | 183.171,40 US$ |
| 178 | 1580,17 US$ | 587,99 US$ | 992,18 US$ | 182.583,41 US$ |
| 179 | 1580,17 US$ | 591,18 US$ | 988,99 US$ | 181.992,23 US$ |
| 180 | 1580,17 US$ | 594,38 US$ | 985,79 US$ | 181.397,85 US$ |
| 181 | 1580,17 US$ | 597,60 US$ | 982,57 US$ | 180.800,25 US$ |
| 182 | 1580,17 US$ | 600,84 US$ | 979,33 US$ | 180.199,42 US$ |
| 183 | 1580,17 US$ | 604,09 US$ | 976,08 US$ | 179.595,33 US$ |
| 184 | 1580,17 US$ | 607,36 US$ | 972,81 US$ | 178.987,97 US$ |
| 185 | 1580,17 US$ | 610,65 US$ | 969,52 US$ | 178.377,32 US$ |
| 186 | 1580,17 US$ | 613,96 US$ | 966,21 US$ | 177.763,36 US$ |
| 187 | 1580,17 US$ | 617,29 US$ | 962,88 US$ | 177.146,07 US$ |
| 188 | 1580,17 US$ | 620,63 US$ | 959,54 US$ | 176.525,44 US$ |
| 189 | 1580,17 US$ | 623,99 US$ | 956,18 US$ | 175.901,45 US$ |
| 190 | 1580,17 US$ | 627,37 US$ | 952,80 US$ | 175.274,08 US$ |
| 191 | 1580,17 US$ | 630,77 US$ | 949,40 US$ | 174.643,31 US$ |
| 192 | 1580,17 US$ | 634,19 US$ | 945,98 US$ | 174.009,13 US$ |
| 193 | 1580,17 US$ | 637,62 US$ | 942,55 US$ | 173.371,51 US$ |
| 194 | 1580,17 US$ | 641,07 US$ | 939,10 US$ | 172.730,43 US$ |
| 195 | 1580,17 US$ | 644,55 US$ | 935,62 US$ | 172.085,88 US$ |
| 196 | 1580,17 US$ | 648,04 US$ | 932,13 US$ | 171.437,85 US$ |
| 197 | 1580,17 US$ | 651,55 US$ | 928,62 US$ | 170.786,30 US$ |
| 198 | 1580,17 US$ | 655,08 US$ | 925,09 US$ | 170.131,22 US$ |
| 199 | 1580,17 US$ | 658,63 US$ | 921,54 US$ | 169.472,59 US$ |
| 200 | 1580,17 US$ | 662,19 US$ | 917,98 US$ | 168.810,40 US$ |
| 201 | 1580,17 US$ | 665,78 US$ | 914,39 US$ | 168.144,62 US$ |
| 202 | 1580,17 US$ | 669,39 US$ | 910,78 US$ | 167.475,23 US$ |
| 203 | 1580,17 US$ | 673,01 US$ | 907,16 US$ | 166.802,22 US$ |
| 204 | 1580,17 US$ | 676,66 US$ | 903,51 US$ | 166.125,56 US$ |
| 205 | 1580,17 US$ | 680,32 US$ | 899,85 US$ | 165.445,24 US$ |
| 206 | 1580,17 US$ | 684,01 US$ | 896,16 US$ | 164.761,23 US$ |
| 207 | 1580,17 US$ | 687,71 US$ | 892,46 US$ | 164.073,52 US$ |
| 208 | 1580,17 US$ | 691,44 US$ | 888,73 US$ | 163.382,08 US$ |
| 209 | 1580,17 US$ | 695,18 US$ | 884,99 US$ | 162.686,90 US$ |
| 210 | 1580,17 US$ | 698,95 US$ | 881,22 US$ | 161.987,95 US$ |
| 211 | 1580,17 US$ | 702,74 US$ | 877,43 US$ | 161.285,21 US$ |
| 212 | 1580,17 US$ | 706,54 US$ | 873,63 US$ | 160.578,67 US$ |
| 213 | 1580,17 US$ | 710,37 US$ | 869,80 US$ | 159.868,30 US$ |
| 214 | 1580,17 US$ | 714,22 US$ | 865,95 US$ | 159.154,08 US$ |
| 215 | 1580,17 US$ | 718,09 US$ | 862,08 US$ | 158.436,00 US$ |
| 216 | 1580,17 US$ | 721,98 US$ | 858,19 US$ | 157.714,02 US$ |
| 217 | 1580,17 US$ | 725,89 US$ | 854,28 US$ | 156.988,14 US$ |
| 218 | 1580,17 US$ | 729,82 US$ | 850,35 US$ | 156.258,32 US$ |
| 219 | 1580,17 US$ | 733,77 US$ | 846,40 US$ | 155.524,55 US$ |
| 220 | 1580,17 US$ | 737,75 US$ | 842,42 US$ | 154.786,80 US$ |
| 221 | 1580,17 US$ | 741,74 US$ | 838,43 US$ | 154.045,06 US$ |
| 222 | 1580,17 US$ | 745,76 US$ | 834,41 US$ | 153.299,30 US$ |
| 223 | 1580,17 US$ | 749,80 US$ | 830,37 US$ | 152.549,50 US$ |
| 224 | 1580,17 US$ | 753,86 US$ | 826,31 US$ | 151.795,64 US$ |
| 225 | 1580,17 US$ | 757,94 US$ | 822,23 US$ | 151.037,70 US$ |
| 226 | 1580,17 US$ | 762,05 US$ | 818,12 US$ | 150.275,65 US$ |
| 227 | 1580,17 US$ | 766,18 US$ | 813,99 US$ | 149.509,47 US$ |
| 228 | 1580,17 US$ | 770,33 US$ | 809,84 US$ | 148.739,15 US$ |
| 229 | 1580,17 US$ | 774,50 US$ | 805,67 US$ | 147.964,65 US$ |
| 230 | 1580,17 US$ | 778,69 US$ | 801,48 US$ | 147.185,95 US$ |
| 231 | 1580,17 US$ | 782,91 US$ | 797,26 US$ | 146.403,04 US$ |
| 232 | 1580,17 US$ | 787,15 US$ | 793,02 US$ | 145.615,89 US$ |
| 233 | 1580,17 US$ | 791,42 US$ | 788,75 US$ | 144.824,47 US$ |
| 234 | 1580,17 US$ | 795,70 US$ | 784,47 US$ | 144.028,76 US$ |
| 235 | 1580,17 US$ | 800,01 US$ | 780,16 US$ | 143.228,75 US$ |
| 236 | 1580,17 US$ | 804,35 US$ | 775,82 US$ | 142.424,40 US$ |
| 237 | 1580,17 US$ | 808,70 US$ | 771,47 US$ | 141.615,70 US$ |
| 238 | 1580,17 US$ | 813,09 US$ | 767,09 US$ | 140.802,61 US$ |
| 239 | 1580,17 US$ | 817,49 US$ | 762,68 US$ | 139.985,12 US$ |
| 240 | 1580,17 US$ | 821,92 US$ | 758,25 US$ | 139.163,21 US$ |
| 241 | 1580,17 US$ | 826,37 US$ | 753,80 US$ | 138.336,84 US$ |
| 242 | 1580,17 US$ | 830,85 US$ | 749,32 US$ | 137.505,99 US$ |
| 243 | 1580,17 US$ | 835,35 US$ | 744,82 US$ | 136.670,65 US$ |
| 244 | 1580,17 US$ | 839,87 US$ | 740,30 US$ | 135.830,77 US$ |
| 245 | 1580,17 US$ | 844,42 US$ | 735,75 US$ | 134.986,35 US$ |
| 246 | 1580,17 US$ | 848,99 US$ | 731,18 US$ | 134.137,36 US$ |
| 247 | 1580,17 US$ | 853,59 US$ | 726,58 US$ | 133.283,77 US$ |
| 248 | 1580,17 US$ | 858,22 US$ | 721,95 US$ | 132.425,55 US$ |
| 249 | 1580,17 US$ | 862,86 US$ | 717,31 US$ | 131.562,69 US$ |
| 250 | 1580,17 US$ | 867,54 US$ | 712,63 US$ | 130.695,15 US$ |
| 251 | 1580,17 US$ | 872,24 US$ | 707,93 US$ | 129.822,91 US$ |
| 252 | 1580,17 US$ | 876,96 US$ | 703,21 US$ | 128.945,95 US$ |
| 253 | 1580,17 US$ | 881,71 US$ | 698,46 US$ | 128.064,23 US$ |
| 254 | 1580,17 US$ | 886,49 US$ | 693,68 US$ | 127.177,75 US$ |
| 255 | 1580,17 US$ | 891,29 US$ | 688,88 US$ | 126.286,46 US$ |
| 256 | 1580,17 US$ | 896,12 US$ | 684,05 US$ | 125.390,34 US$ |
| 257 | 1580,17 US$ | 900,97 US$ | 679,20 US$ | 124.489,36 US$ |
| 258 | 1580,17 US$ | 905,85 US$ | 674,32 US$ | 123.583,51 US$ |
| 259 | 1580,17 US$ | 910,76 US$ | 669,41 US$ | 122.672,75 US$ |
| 260 | 1580,17 US$ | 915,69 US$ | 664,48 US$ | 121.757,06 US$ |
| 261 | 1580,17 US$ | 920,65 US$ | 659,52 US$ | 120.836,41 US$ |
| 262 | 1580,17 US$ | 925,64 US$ | 654,53 US$ | 119.910,77 US$ |
| 263 | 1580,17 US$ | 930,65 US$ | 649,52 US$ | 118.980,11 US$ |
| 264 | 1580,17 US$ | 935,69 US$ | 644,48 US$ | 118.044,42 US$ |
| 265 | 1580,17 US$ | 940,76 US$ | 639,41 US$ | 117.103,66 US$ |
| 266 | 1580,17 US$ | 945,86 US$ | 634,31 US$ | 116.157,80 US$ |
| 267 | 1580,17 US$ | 950,98 US$ | 629,19 US$ | 115.206,82 US$ |
| 268 | 1580,17 US$ | 956,13 US$ | 624,04 US$ | 114.250,68 US$ |
| 269 | 1580,17 US$ | 961,31 US$ | 618,86 US$ | 113.289,37 US$ |
| 270 | 1580,17 US$ | 966,52 US$ | 613,65 US$ | 112.322,85 US$ |
| 271 | 1580,17 US$ | 971,75 US$ | 608,42 US$ | 111.351,10 US$ |
| 272 | 1580,17 US$ | 977,02 US$ | 603,15 US$ | 110.374,08 US$ |
| 273 | 1580,17 US$ | 982,31 US$ | 597,86 US$ | 109.391,77 US$ |
| 274 | 1580,17 US$ | 987,63 US$ | 592,54 US$ | 108.404,14 US$ |
| 275 | 1580,17 US$ | 992,98 US$ | 587,19 US$ | 107.411,16 US$ |
| 276 | 1580,17 US$ | 998,36 US$ | 581,81 US$ | 106.412,80 US$ |
| 277 | 1580,17 US$ | 1003,77 US$ | 576,40 US$ | 105.409,03 US$ |
| 278 | 1580,17 US$ | 1009,20 US$ | 570,97 US$ | 104.399,82 US$ |
| 279 | 1580,17 US$ | 1014,67 US$ | 565,50 US$ | 103.385,15 US$ |
| 280 | 1580,17 US$ | 1020,17 US$ | 560,00 US$ | 102.364,99 US$ |
| 281 | 1580,17 US$ | 1025,69 US$ | 554,48 US$ | 101.339,29 US$ |
| 282 | 1580,17 US$ | 1031,25 US$ | 548,92 US$ | 100.308,04 US$ |
| 283 | 1580,17 US$ | 1036,83 US$ | 543,34 US$ | 99.271,21 US$ |
| 284 | 1580,17 US$ | 1042,45 US$ | 537,72 US$ | 98.228,76 US$ |
| 285 | 1580,17 US$ | 1048,10 US$ | 532,07 US$ | 97.180,66 US$ |
| 286 | 1580,17 US$ | 1053,77 US$ | 526,40 US$ | 96.126,89 US$ |
| 287 | 1580,17 US$ | 1059,48 US$ | 520,69 US$ | 95.067,40 US$ |
| 288 | 1580,17 US$ | 1065,22 US$ | 514,95 US$ | 94.002,18 US$ |
| 289 | 1580,17 US$ | 1070,99 US$ | 509,18 US$ | 92.931,19 US$ |
| 290 | 1580,17 US$ | 1076,79 US$ | 503,38 US$ | 91.854,40 US$ |
| 291 | 1580,17 US$ | 1082,63 US$ | 497,54 US$ | 90.771,77 US$ |
| 292 | 1580,17 US$ | 1088,49 US$ | 491,68 US$ | 89.683,28 US$ |
| 293 | 1580,17 US$ | 1094,39 US$ | 485,78 US$ | 88.588,90 US$ |
| 294 | 1580,17 US$ | 1100,31 US$ | 479,86 US$ | 87.488,58 US$ |
| 295 | 1580,17 US$ | 1106,27 US$ | 473,90 US$ | 86.382,31 US$ |
| 296 | 1580,17 US$ | 1112,27 US$ | 467,90 US$ | 85.270,04 US$ |
| 297 | 1580,17 US$ | 1118,29 US$ | 461,88 US$ | 84.151,75 US$ |
| 298 | 1580,17 US$ | 1124,35 US$ | 455,82 US$ | 83.027,40 US$ |
| 299 | 1580,17 US$ | 1130,44 US$ | 449,73 US$ | 81.896,97 US$ |
| 300 | 1580,17 US$ | 1136,56 US$ | 443,61 US$ | 80.760,41 US$ |
| 301 | 1580,17 US$ | 1142,72 US$ | 437,45 US$ | 79.617,69 US$ |
